【魔兽世界CTM怀旧服全职业T11套装属性大全】在《魔兽世界》的“军团再临”(Legion)资料片中,CTM(Classic Tiers Mod)怀旧服为玩家提供了经典的T11套装系统。T11是游戏中一套具有代表性的史诗级装备,适用于所有职业,不仅外观独特,而且属性加成也非常实用。以下是对各职业T11套装属性的总结。
一、T11套装概述
T11套装共有6件基础装备,每件装备都有独特的属性加成。当穿戴完整套T11时,会激活额外的套装效果,提升角色整体战斗力。以下是各职业的T11套装属性汇总:
二、各职业T11套装属性一览
| 职业 | 套装名称 | 部位 | 属性加成 | 套装效果 |
| 战士 | 破碎之怒 | 头部 | 力量+25,耐力+30 | 当生命值低于30%时,攻击速度提高10% |
| 战士 | 破碎之怒 | 肩部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 战士 | 破碎之怒 | 护甲 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 战士 | 破碎之怒 | 手部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 战士 | 破碎之怒 | 腰部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 战士 | 破碎之怒 | 脚部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 法师 | 元素之魂 | 头部 | 智力+25,精神+30 | 当施放法术时,有5%几率获得一个持续10秒的魔法暴击伤害加成 |
| 法师 | 元素之魂 | 肩部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 法师 | 元素之魂 | 护甲 | 智力+25,精神+30 | - |
| 法师 | 元素之魂 | 手部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 法师 | 元素之魂 | 腰部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 法师 | 元素之魂 | 脚部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 牧师 | 精灵之语 | 头部 | 智力+25,精神+30 | 使治疗法术的法术强度提高10% |
| 牧师 | 精灵之语 | 肩部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 牧师 | 精灵之语 | 护甲 | 智力+25,精神+30 | - |
| 牧师 | 精灵之语 | 手部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 牧师 | 精灵之语 | 腰部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 牧师 | 精灵之语 | 脚部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 猎人 | 狩猎之神 | 头部 | 力量+25,敏捷+30 | 攻击时有10%几率触发“狂暴射击”,造成额外物理伤害 |
| 猎人 | 狩猎之神 | 肩部 | 力量+25,敏捷+30 | - |
| 猎人 | 狩猎之神 | 护甲 | 力量+25,敏捷+30 | - |
| 猎人 | 狩猎之神 | 手部 | 力量+25,敏捷+30 | - |
| 猎人 | 狩猎之神 | 腰部 | 力量+25,敏捷+30 | - |
| 猎人 | 狩猎之神 | 脚部 | 力量+25,敏捷+30 | - |
| 德鲁伊 | 自然之息 | 头部 | 智力+25,敏捷+30 | 使自然系法术的法术强度提高10% |
| 德鲁伊 | 自然之息 | 肩部 | 智力+25,敏捷+30 | - |
| 德鲁伊 | 自然之息 | 护甲 | 智力+25,敏捷+30 | - |
| 德鲁伊 | 自然之息 | 手部 | 智力+25,敏捷+30 | - |
| 德鲁伊 | 自然之息 | 腰部 | 智力+25,敏捷+30 | - |
| 德鲁伊 | 自然之息 | 脚部 | 智力+25,敏捷+30 | - |
| 死亡骑士 | 永恒之刃 | 头部 | 力量+25,耐力+30 | 使死亡骑士的符文能量恢复速度提高10% |
| 死亡骑士 | 永恒之刃 | 肩部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 死亡骑士 | 永恒之刃 | 护甲 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 死亡骑士 | 永恒之刃 | 手部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 死亡骑士 | 永恒之刃 | 腰部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 死亡骑士 | 永恒之刃 | 脚部 | 力量+25,耐力+30 | - |
| 盗贼 | 影舞者 | 头部 | 敏捷+25,暴击+30 | 使盗贼的暴击率提高5% |
| 盗贼 | 影舞者 | 肩部 | 敏捷+25,暴击+30 | - |
| 盗贼 | 影舞者 | 护甲 | 敏捷+25,暴击+30 | - |
| 盗贼 | 影舞者 | 手部 | 敏捷+25,暴击+30 | - |
| 盗贼 | 影舞者 | 腰部 | 敏捷+25,暴击+30 | - |
| 盗贼 | 影舞者 | 脚部 | 敏捷+25,暴击+30 | - |
| 圣骑士 | 神圣之光 | 头部 | 智力+25,耐力+30 | 使神圣系法术的法术强度提高10% |
| 圣骑士 | 神圣之光 | 肩部 | 智力+25,耐力+30 | - |
| 圣骑士 | 神圣之光 | 护甲 | 智力+25,耐力+30 | - |
| 圣骑士 | 神圣之光 | 手部 | 智力+25,耐力+30 | - |
| 圣骑士 | 神圣之光 | 腰部 | 智力+25,耐力+30 | - |
| 圣骑士 | 神圣之光 | 脚部 | 智力+25,耐力+30 | - |
| 萨满祭司 | 元素之力 | 头部 | 智力+25,精神+30 | 使元素法术的法术强度提高10% |
| 萨满祭司 | 元素之力 | 肩部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 萨满祭司 | 元素之力 | 护甲 | 智力+25,精神+30 | - |
| 萨满祭司 | 元素之力 | 手部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 萨满祭司 | 元素之力 | 腰部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 萨满祭司 | 元素之力 | 脚部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 术士 | 深渊之眼 | 头部 | 智力+25,精神+30 | 使暗影系法术的法术强度提高10% |
| 术士 | 深渊之眼 | 肩部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 术士 | 深渊之眼 | 护甲 | 智力+25,精神+30 | - |
| 术士 | 深渊之眼 | 手部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 术士 | 深渊之眼 | 腰部 | 智力+25,精神+30 | - |
| 术士 | 深渊之眼 | 脚部 | 智力+25,精神+30 | - |
三、总结
T11套装以其强大的属性和独特的套装效果,成为怀旧服中备受玩家喜爱的装备之一。无论是PVE还是PVP,都能在一定程度上提升角色的战斗能力。不同职业的T11套装各有侧重,玩家可以根据自己的职业特点选择合适的装备搭配。
本文来自作者[胭脂马1919]投稿,不代表百湖网立场,如若转载,请注明出处:https://www.txbb888.com/yxgl/202511/14248.html
评论列表(4条)
我是百湖网的签约作者“胭脂马1919”!
希望本篇文章《魔兽世界CTM怀旧服全职业T11套装属性大全》能对你有所帮助!
本站[百湖网]内容主要涵盖:游戏攻略
本文概览:【魔兽世界CTM怀旧服全职业T11套装属性大全】在《魔兽世界》的“军团再临”(Legion)资料片中,CTM(Classic Tiers Mod)怀旧服为玩家提供了经典的T11套装系统。T11是游戏中一套具有代表性的史诗级装备,适用于所有职业,不仅外观独特,而且属性加成也非常实用。以下是对各职业T11套装属性的总结。